La pantalla sigue mide 5,7 pulgadas con una resolución de 2560x1440 píxeles 2K densidad de 515 ppi y el uso de este tipo de IPS. En el área de hardware de confiar en el procesador Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 de cuatro núcleos a 1,5 GHz Cortex-A53 y cuádruple núcleo a 2 GHz Cortex-A57 acompañado de Adreno 430 GPU y 3 GB de RAM única, a diferencia del Xiaomi Mi tenga en cuenta que Pro tiene 4 GB. la cámara sigue siendo el mismo a los 13 megapíxeles con enfoque automático, HDR, doble flash LED y cámara frontal 4 UltraPixel. También tiene Xiaomi Mi Nota Plus está equipado con una memoria interna de 64 GB y quedarse sin ranura microSD y soporta la carga de doble SIM.
Especificaciones del Xiaomi Mi
| Red | tecnología | GSM / HSPA / LTE |
| | bandas 2G | GSM 00/1800/100 - La tarjeta SIM 1 y SIM 2 |
| | bandas de 3G | HSDPA |
| | bandas 4G | LTE - SIM 1 y SIM 2 |
| | velocidad | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| | GPRS | Sí |
| | EDGE | Sí |
| Lanzamiento | ad | Exp. anuncia 2015 Q2 |
| | Estado | rumor. Exp. Versión 2015 Q3 |
| cuerpo | Dimensiones | - |
| | Peso | - |
| | Construir | panel de cristal Gorilla de Corning posterior 3 |
| | SIM | doble SIM (micro-SIM / nano-SIM, doble stand- by) |
| Display | Type | IPS pantalla táctil LCD capacitiva, 16M colores |
| | Tamaño | 5.7 pulgadas |
| | Resolución | 1440 x 2560 píxeles (~ densidad de píxeles de 515 ppi) |
| | Multitouch | Sí |
| | protección | Corning Gorilla Glass 3 |
| Plataforma | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
| | chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
| | CPU | Quad-core de 1,5 GHz corteza -A53 y cuádruple núcleo a 2 GHz Cortex-A57 |
| | GPU | Adreno 430 |
| memoria | ranura para tarjetas | No |
| | internas | 64 GB, 3 GB de RAM |
| cámara | es | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, (doble tono) de doble flash LED |
| | Características | Geo-tagging, enfoque táctil, detección de rostros / sonrisa, HDR, panorama |
| | vídeo | 1080p @ 30fps |
| | secundaria | 4 MP, 1080p (1/3 '' tamaño del sensor, tamaño de píxel 14:00) |
| Sound | tipos de alertas | vibración; MP3, WAV ringtones |
| | altavoz | Sí |
| | 3,5 mm | Si |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, una zona activa |
| | Bluetooth | v4. 0, A2DP, LE |
| | GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, Beidou |
| | NFC | TB |
| | Radio | CT |
| | USB | v2.0 microUSB, USB Host |
| Características | Sensores | acelerómetro, proximidad, brújula |
| | Mensajes | SMS (ver roscados), MMS, correo electrónico, push e-mail, mensajería instantánea |
| | Navegador | HTML5 |
| | Java | Sí, a través de Java MIDP emulador |
| | | - rápido de la batería de carga: 60% en 30 min (carga rápida 2.0) |
| | | - cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| | | - MP4 / H.264 |
| | | - MP3 / WAV / eAAC + / reproductor de FLAC |
| | | - Foto / editor de vídeo |
| | | - visor de documentos |
| batería | | |
| | stand-by | |
| | de tiempo de conversación | |
exceso de
- ayuda Dual SIM
- Octa-Core procesador de 64 bits que se ejecuta más rápido
- memoria interna de 64 GB
- MP cámara frontal 4
- ayuda 4G LTE
- un precio más asequible
Desventajas
- no hay ninguna ranura microSD
Por desgracia aún no se conoce qué rango de precios son los precios de Xiaomi Mi nota más. Para ver Precio Últimos handphonetambién más sofisticado, se puede visitar Microsoft Lumia 435 precio y las especificaciones. Así que podemos véhiculons pueden ser útiles para usted y gracias.
0 komentar:
Posting Komentar