pantalla de medición de 4,0 pulgadas con una densidad de píxeles de resolución 800x480 WVGA de 233 ppi y el uso de este tipo de TFT. En el sector de hardware ha sido un tanto cualificados gracias a la Qualcomm Snapdragon 0 de doble núcleo a 1,2 GHz acompañado de Adreno 302 GPU y 1 GB de RAM. Sorprendentemente Microsoft Lumia 435 está equipado con una memoria interna que es más grande que el Nokia Lumia 530 que es de 8 GB y 128 GB es compatible con ranura microSD todavía. En efecto cámaras Microsoft Lumia 435 es más pequeño que el Nokia Lumia 530 que es de 2 megapíxeles, pero el Lumia 435 equipado con una cámara frontal VGA.
Estas son las especificaciones de Microsoft Lumia 435
| Red | tecnología | GSM / HSPA | |
| | bandas 2G | GSM 850/00/1800/100 | [] [194592181945922319459224] [] [] [19450081945921519459225] [] [] [1945009 [bandes3G19459214] HSDPA 00/2100 |
| | velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps | |
| | GPRS | Sí | |
| | EDGE | Sí | |
| Lanzamiento | Anuncio | de 2015, enero de | |
| | Estado | Próximamente. Exp. liberar 2015, febrero [de19459214] | |
| cuerpo | Dimensiones | 118,1 x 64,7 x 11,7 mm (4,65 x x 2:55 0:46 en) | |
| | Peso | 134, 1 g (4,73 oz) | |
| | SIM | Micro SIM | |
| Pantalla | Tipo | táctil capacitiva, 16M colores | |
| | Tamaño | 4,0 pulgadas (~ informe de pantalla de 59.6% -to-cuerpo) | |
| | Resolución | 480 x 800 píxeles (~ 233 ppi densidad de píxeles) | |
| | Multitouch | Sí | |
| Plate plataforma | OS | Microsoft Windows Phone 8.1 | |
| | chipset | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 0 | |
| | CPU | de doble núcleo de 1,2 GHz Cortex-A7 | |
| | GPU | Adreno 302 | |
| memoria | ranura para tarjetas | microSD, hasta 128 GB | |
| | internas | 8 GB, 1 GB RAM | |
| cámara | es | 2 MP, 10 x 10 píxeles | |
| | Características | Geo-etiquetado | |
| | video | 480p @ 30fps | |
| | secundaria | VGA, 480p | |
| sonido | tipos de alertas | vibración; MP3, WAV ringtones | |
| | altavoz | Sí | |
| | 3,5 mm | Si | |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, punto de acceso | |
| | Bluetooth | v4.0 , A2DP | |
| | GPS | A-GPS, GLONASS | |
| | Radio | radio FM con RDS | |
| | USB [19459214 [] [] [1945921519459223[] v2.0 microUSB | ||
| Características | Sensores | Acelerómetro, de proximidad | |
| | Mensajes | SMS (ver roscados) MMS, email del empuje, IM | |
| | Navegador | HTML5 | |
| | Java | No | |
| | | - MP3 / WAV / AAC | |
| | | - MP4 / H.264 | |
| | | - onedrive (30 GB de almacenamiento en nube) | |
| | | - visor de documentos | |
| | | - vídeo / editor de fotos | |
| batería | | Li-Ion 1560 mAh de la batería | |
| | stand-by | hasta 504 h (2G) / hasta 504 h (3G) | |
| | de tiempo de conversación | hasta 21 h (2G) / hasta 11 h 45 min (3G) | |
| | de reproducción de música | hasta 64 h |
exceso de
- Windows teléfono 8.1
- memoria interna de 8 GB
- soporte Dual SIM
- Dual-Core 1.2 GHz procesador todavía poco fiable
- 1560 mAh de la batería es, el mayor
- 1 GB de RAM
- un precio más asequible
Desventajas
- tipo de pantalla no está claro
precio de Microsoft Lumia 435 tiene un precio de $ 1 millón. Para ver Precio Últimos handphonetambién más sofisticado, se puede visitar la Nota Xiaomi Mi precio y las especificaciones completas. Así que podemos véhiculons pueden ser útiles para usted y gracias.
0 komentar:
Posting Komentar