El tamaño de la pantalla 05:25 pulgadas con una resolución de 1280x720 píxeles de 282 densidad de píxeles por pulgada HD y utilizar este tipo de IPS. En el sector de la ferretería que depender de Qualcomm Snapdragon 410 de cuatro núcleos de 1,2 GHz acompañado de Adreno 306 GPU y 1,5 GB de RAM. Para cámara completa de 13 megapíxeles con enfoque automático, HDR, flash LED y cámara frontal 5 megapíxeles. Además, el Samsung Galaxy Gran Max está equipado con la última versión del sistema operativo Android 4.4.4 KitKat, 16 GB de memoria interna con ranura para microSD de hasta 64 GB y una batería de 2500 mAh.
Estas son las especificaciones de la Samsung Galaxy Gran Max
| Red | tecnología | GSM / HSPA / LTE | |
| | bandas 2G | GSM 850/00/1800/100 | [] [194592181945922319459224] [] [] [19450081945921519459225] [] [] [1945009[19459213bandes3G HSDPA 850/00 / 100/2100 |
| | bandas 4G | LTE 800/850/00/1800/2100/20 | |
| | | (carriles 1, 3, 5, 7, 8, 20) | |
| | velocidad | HSPA 42 2 / 5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 | |
| | GPRS [19459214Mbps] | Sí | |
| | EDGE | Sí | |
| Lanzamiento | Anuncio | de 2015, enero de | |
| | Estado | Disponible. 2015 liberación, Enero | |
| cuerpo | Dimensiones | 146 x 74,8 x 7,9 mm (5,75 x 2,94 x 0:31 en) | |
| | Peso | 161 g (5,68 oz) | |
| | SIM | Sí | |
| Pantalla | como | táctil capacitiva LCD IPS, 16 millones de colores | |
| | Tamaño | 5:25 pulgadas (~ 68,6% en comparación con la pantalla -Corps) | |
| | Resolución | 720 x 1280 píxeles (~ 282 ppi densidad de píxeles) | |
| | multitouch | Sí | |
| Plataforma | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) | |
| | chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
| | CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
| | GPU | Adreno 306 | |
| memoria | ranura para tarjetas | microSD, hasta 64GB | |
| | internas | 16GB, 1,5 GB de RAM | |
| cámara | es | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, flash LED | |
| | Características | Geo-tagging, enfoque táctil, detección de rostros / sonrisa, HDR, panorama | |
| | vídeo | 1080p @ 30fps | |
| | secundaria | 5 MP, 1080p | |
| sonido | tipos de alertas | vibración; MP3, WAV ringtones | |
| | altavoz | Sí | |
| | 3,5 mm | Si | |
| Comunicaciones | WLAN | / n, de doble banda 802.11 Wi-Fi a / b / g, Wi-Fi Direct, una zona activa | |
| | Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
| | GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
| | de radio | radio FM | |
| | USB | microUSB v2.0 | |
| Características | Sensores | Acelerómetro, de proximidad, brújula | |
| | Mensajes | SMS (ver roscados), MMS, correo electrónico, push e-mail, mensajería instantánea | |
| | Navegador | HTML5 | |
| | Java | Sí, a través de Java MIDP emulador | |
| | | - MP4 WMV / lector / H.264 | |
| | | - MP3 / WAV / eAAC + / FLAC | |
| | | - Foto / editor de vídeo | |
| | | - visor de documentos | |
| batería | | Li-Ion 2500 mAh | |
| | stand-by | | |
| | de tiempo de conversación | |
exceso de
- Android 4.4.4 KitKat
- 1,5 GB de RAM
- resoluai pantalla HD
- soporte para conexiones 4G LTE
- memoria interna 16GB
- Samsung Galaxy gran Max es el primero en utilizar este tipo de pantallas IPS
- más asequible que el Galaxy de Samsung A5
Desventajas
- aún no Indo en el mercado
tarifas tienen un precio de Samsung Galaxy gran Max es Rp 3,7 millones, para ver Precio Últimos handphonetambién más sofisticado, se puede visitar el Xiaomi Mi Nota precio más y especificaciones completas. Así que podemos véhiculons pueden ser útiles para usted y gracias.
0 komentar:
Posting Komentar