el tamaño de la pantalla de 5,7 pulgadas con una resolución de 2560x1440 píxeles 2K densidad de 515 ppi y el uso de este tipo de IPS. En el sector de la ferretería tiene el Qualcomm Snapdragon 810 de cuatro núcleos a 1,5 GHz Cortex-A53 y cuádruple núcleo a 2 GHz Cortex-A57 acompañado de Adreno 430 GPU y 4 GB de RAM. La cámara no pierde el tiempo exactamente igual que el HTC Desire 826 ya está a 13 megapíxeles con enfoque automático, flash de doble LED y una cámara frontal, incluso a las 4 UltraPixel. También tiene Xiaomi Mi Nota Pro fue equipado con una memoria interna de 64 GB y una batería de 300 mAh.
Los siguientes especificaciones Xiaomi Mi Nota Pro
| Red | tecnología | GSM / HSPA / LTE |
| | bandas 2G | GSM 00/1800/100 - La tarjeta SIM 1 y SIM 2 |
| | bandas de 3G | HSDPA |
| | bandas 4G | LTE - SIM 1 y SIM 2 |
| | velocidad | HSPA, LTE Cat9 450/50 Mbps |
| | GPRS | Sí |
| | EDGE | Sí |
| Lanzamiento | ad | de 2015, enero de |
| | Estado | Próximamente. Exp. liberar de enero de 2015 |
| cuerpo | Dimensiones | 155,1 x 77,6 x 7 mm (06:11 03:06 x x doce y veintiocho en) |
| | Peso | 161 g (5 , el 68 oz) de |
| | Construir | Corning Gorilla Glass panel 3 de vuelta |
| | SIM | doble SIM (micro-SIM / nano-SIM, doble modo de espera) |
| Pantalla | como | LCD táctil capacitiva IPS , 16 millones de colores |
| | Tamaño | 5.7 pulgadas (~ ratio de 74,4% pantalla-a-cuerpo) |
| | Resolución | 1440 x 2560 píxeles (~ densidad de píxeles de 515 ppi) |
| | Multitouch | Sí |
| | protección | Corning Gorilla Glass 3 |
| plataforma | OS | Android OS, v5.0.1 (Lollipop) |
| | chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
| | CPU | Quad-core de 1,5 GHz Cortex-A53 y cuádruple núcleo a 2 GHz Cortex-A57 |
| | GPU | Adreno 430 |
| memoria | ranura para tarjetas | No |
| | internas | 64 GB, 4 GB de RAM |
| cámara | es | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED dual (doble tono) de flash |
| | características | Geo-tagging, enfoque táctil, detección de rostros / sonrisa, HDR, panorama |
| | vídeo | 1080p @ 30fps |
| | secundaria | 4 MP, 1080p (1/3 '' tamaño del sensor, tamaño de píxel 14:00) |
| sonido | tipos de alertas | vibración; MP3, WAV ringtones |
| | altavoz | Sí |
| | 3,5 mm | Sí |
| | | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, de doble banda, punto de acceso |
| | Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
| | GPS | Sí, A-GPS, GLONASS, Beidou |
| | NFC | CT |
| | Radio | CT |
| | USB | v2.0 microUSB, USB Host |
| Prestaciones | Sensores | acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| | Messaging | SMS (ver roscados), MMS, correo electrónico, push e-mail, mensajería instantánea |
| | Browser | HTML5 |
| | Java | Sí, a través de Java MIDP emulador |
| | | - rápida carga de la batería: 60% en 30 min (carga rápida 2.0) |
| | | - cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| | | - MP4 / H.264 |
| | | - MP3 / WAV / eAAC + / reproductor de FLAC |
| | | - Foto / editor de vídeo |
| | | - visor de documentos |
| batería | | Li-Ion 300 mAh de la batería |
| | stand-by | |
| | de tiempo de conversación | |
exceso de
- Android 5.0. 1 Lollipop
- 2K de resolución
- apoyo 4G LTE más rápido del mundo
- Octa-Core de 64 bits más rápido Qualcomm
- 4 GB de RAM
- cámara frontal 4 MP [1945008supportDualSIM
- -] memoria interna de 64 GB
Desventajas
- no hay ninguna ranura microSD
tasas son el precio Xiaomi Mi Nota Pro 7,5 millones dólares. Para ver Precio Últimos handphonetambién más sofisticado, se puede visitar el Samsung Z1 último precio y las especificaciones. Así que podemos véhiculons pueden ser útiles para usted y gracias.
0 komentar:
Posting Komentar