El tamaño de la pantalla de 5.0 pulgadas con una densidad de píxeles de resolución HD de 1280x768 mínima de 300 pp de utilizar este tipo de IPS. En el sector de la ferretería depender de 1,5 GHz de procesador de cuatro núcleos MediaTek MT6732 acoplado a T760MP2 Malí GPU y 1 GB de RAM. Es interesante para acelerar su procesador de cuatro núcleos MediaTek Qualcomm de un quad-core de 1.2 Ghz. 13 megapíxeles de cámara con enfoque automático completa, HDR, flash LED y cámara frontal de 5 megapíxeles. Además, el Meizu m1 equipado con 8 GB de memoria interna, soporte para 4G LTE, Android 4.4.4 KitKat y una batería de 2610 mAh.
Aquí Especificaciones Meizu M1
| Red | tecnología | GSM / HSPA / LTE |
| | bandas 2G | GSM 00/1800/100 |
| | bandas de 3G | HSDPA 00/100/2100 |
| | [1945009] bandas 4G | LTE TD-LTE 1800/2100 2500/20 |
| | | (carriles 1, 3, 38, 41) |
| | velocidad | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| | GPRS | Sí |
| | EDGE | Sí |
| Lanzamiento | Anuncio | de 2015, enero de |
| | Estado | Próximamente. Exp. liberar 2015, febrero [de19459215] |
| cuerpo | Dimensiones | 140,2 x 72,1 x 8,9 mm (5:52 x 2,84 x 0,35 pulgadas) |
| | Peso | 128 g (4:52 oz) |
| | SIM | Sí |
| Pantalla | como | táctil capacitiva, 16M colores |
| | Tamaño | 5.0 pulgadas (~ 69,9% en comparación con pantalla a cuerpo) |
| | Resolución | 768 x 1280 píxeles (~ densidad de píxeles de 300 ppi) |
| | Multitouch | Sí |
| | protección | Corning Gorilla Glass 3 |
| | | |
| plataforma | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
| | chipset | Mediatek MT6732 |
| | CPU | Quad-core de 1,5 GHz Cortex-A53 |
| | GPU | Mali-T760MP2 |
| memoria | ranura para tarjetas | microSD, hasta 128 GB |
| | internas | 8 GB, 1 GB de RAM |
| cámara | es | 13 MP, 4208 x 30 pixels, autofocus, flash LED |
| | características | Geo-tagging, enfoque táctil, detección de rostros, HDR, panorama |
| | video | 1080p @ 30fps |
| | secundaria | 5 MP |
| Los | tipos de alertas | vibración; MP3, WAV ringtones |
| | altavoz | Sí |
| | 3,5 mm | Sí |
| | | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, de doble banda, punto de acceso |
| | Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
| | GPS | Sí, con A- GPS, GLONASS |
| | Radio | No |
| | USB | microUSB v2.0 |
| Características | Sensores | acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| | electrónico | SMS (ver roscados), MMS, correo electrónico , push e-mail, |
| | Navegador | [19459227IM] |
| | Java | Sí, a través de Java MIDP emulador |
| | | - MP3 / WAV / eAAC + / FLAC jugador |
| | | - MP4 / H.264 |
| | | - visor de documentos |
| | | - Foto / editor de vídeo |
| batería | | Li-Ion 2610 batería no extraíble mAh |
| | stand-by | |
| | turno de palabra | |
exceso de
- 13 MP cámara con flash LED
- cámara frontal de 5 MP
- Quad-Core de 1,5 GHz versión de procesador de 64 bits
- moderna
- apoyo a la ranura microSD de hasta 128 GB
- precios asequibles
Desventajas
- sin radio FM
- sin características duales SIM
las tarifas tienen un precio m1 Meizu es de $ 110, o alrededor de 1,4 millones de dólares. Para ver Precio Últimos handphonetambién más sofisticado, se puede visitar el precio más el iPhone 6 y especificaciones completas. Así que podemos véhiculons pueden ser útiles para usted y gracias.
0 komentar:
Posting Komentar