El tamaño de la pantalla de 5.0 pulgadas con una densidad de 294 ppi píxel de resolución HD de 1280x720 y el uso que se escriba a IPS. En el sector de la ferretería depender de T760MP2 acoplado a Mali MediaTek MT6752 Octa-Core a 1,7 GHz GPU y 2 GB de RAM. Curiosamente la cámara Lenovo P70 tan grande como la cámara P0 Lenovo es de 13 megapíxeles con enfoque automático, HDR, flash LED y cámara frontal de 2 megapíxeles. Además, Lenovo P70 tiene una memoria interna de 16 GB completos con una ranura microSD y una batería de 4000 mAh.
Estas son las especificaciones de Lenovo P70
| Modelo | como | candybar |
| | tamaño | 142 x 71,8 x 8,9 mm |
| | peso | 149 g |
| | El | 5.0 pulgadas, 720 x 1280 píxeles (~ densidad de píxeles de 294 ppi) |
| | tipo de pantalla | IPS LCD táctil capacitiva, 16M colores |
| | color Hp | azul |
| | otros | - multi-touch |
| Anillo | como | MP3, WAV ringtones |
| | vibración | Sí |
| | | altavoz, de 3,5 mm |
| memoria | internas | 16 GB |
| | ranura | microSD |
| | otros | 2 GB de RAM |
| Conexiones | GPRS | Sí |
| | EDGE | Sí |
| | Velocidad | UMTS (384 kbit / s), HSPA +, LTE Cat 4 (51,0 Mbit / s, 150,8 Mbit / s) |
| | Wifi | WiFi 802.11 a / b / g / n, zona Wi-Fi |
| | Bluetooth | v4.0, A2DP |
| | USB | microUSB v2.0 |
| Características | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
| | CPU | MediaTek MT6752, ARM cortex A53, Octa núcleo de 1,7 GHz |
| | GPU | ARM Mali-T760 MP2 |
| | Sensores | cerca de la luz del acelerómetro |
| | publicación | SMS (ver roscados), MMS, correo electrónico, push correo electrónico, mensajería instantánea |
| | Navegador | HTML5 |
| | Juego | Sí, Descarga |
| | cámara | 13 MP, 4800 x 2704 píxeles, LED, enfoque automático, disparo continuo, zoom digital, geoetiquetado, Panorama, enfoque táctil, detección caras, de vídeo de 1920 x 1080 píxeles @ 30 fps |
| | detrás | |
| | La cámara frontal | 5 MP, 2560 x 1920 píxeles |
| | de radio | radio FM |
| | GPS | Sí, con A-GPS |
| | Java | Sí, a través de Java MIDP emulador |
| | otra característica | - AAC, eAAC +, MIDI, MP3, WMA, WAV palyer |
| | | - 3GPP, AVI, H.264, MP4, WMV |
| batería | como | Li-Po 4000 batería no extraíble mAh [19459212 | 816 horas (2G) 696 horas (3G), 732 horas (4G) |
| | Talk / Off | 46 horas (2G), 18 horas (3G) |
exceso de
- Octa-Core versión de procesador a 1,7 GHz de 64 bits
- 13 MP cámara
- batería de 4000 mAh
- memoria interna de 16 GB
- 2 GB de RAM
- apoyo 4G LTE
Desventajas
- sin embargo, no está presente en el área de mercado
tarifas tienen un precio P70 Lenovo es
para ver precio más reciente de handphonemás tan sofisticado, que puede visitar Microsoft Lumia 1030 precios y las especificaciones . Así que podemos véhiculons pueden ser útiles para usted y gracias.
0 komentar:
Posting Komentar